24 de janeiro de 2008

Ferrari vence primeiro confronto em pré temporada


O finlandês Kimi Raikkonen voltou a ser mais rápido neste quarto e último dia de treinamentos em Valência.No segundo posto aparece Kovalainen, da McLaren,Massa , que liderou apenas no segundo dia, foi o terceiro mais rápido hoje, seguido pelo japonês Kazuki Nakajima, mostrando regularidade com a nova Williams com a quarta posição.Fechando os cinco primeiros aparece Hamilton que não brilhou .Nelsinho Piquet sentou a bota e cravou o "maravilhoso" 11º tempo.







Confira os tempos do ensaio :
1. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:11.189 (88 voltas)
2. Heikki Kovalainen McLaren) 1:11.206 (89)
3. Felipe Massa (Ferrari) 1:11.831 (96)
4. Kazuki Nakajima (Williams) 1:11.971 (107)
5. Lewis Hamilton (McLaren) 1:11.994 (84)
6. Robert Kubica (BMW-Sauber) 1:12.095 (78)
7. Sebastian Vettel (Toro Rosso) 1:12.109 (95)
8. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1:12.526 (105)
9. Timo Glock (Toyota) 1:12.600 (39)
10. Giancarlo Fisichella (Force India) 1:12.705 (62)
11. Nelsinho Piquet (Renault) 1:12.949 (93) (atrás do Fisico?????)
12. Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 1:12.973 (89)
13. Mark Webber (Red Bull) 1:13.060 (91)
14. Jarno Trulli (Toyota) 1:13.133 (15)
15. Nico Hulkenberg (Williams) 1:13.306 (74)
16. Jenson Button (Honda) 1:13.689 (76)
17. Takashi Kogure (Honda) 1:15.703 (25)

Nenhum comentário: