2 de fevereiro de 2008
Inacreditável.....
Para espanto geral, a equipe Toro Rosso,isso mesmo,a antiga Minardi levou seus dois pilotos a marcarem os melhores tempos do dia em Barcelona,Vettel em primeiro seguido por Bourdais.No terceiro posto, Hamilton,a bordo da McLaren .Logo depois ,Kovalainen com a outra flecha de prata em quarto, e finalmente Kubica com a BMW -Sauber, fechando os cinco primeiros.Alonso marcou somente o sexto tempo,seguido por Nelsinho que andou muito perto.A Honda continua aquela maravilha,agora com Button pilotando o trabuco ,conseguiu o honroso penúltimo posto,confira:
1. Sebastian Vettel (Toro Rosso) 1:21.679 (89 voltas)
2. Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 1:21.782 (88)
3. Lewis Hamilton (McLaren) 1:22.135 (80)
4. Heikki Kovalainen (McLaren) 1:22.511 (70)
5. Robert Kubica (BMW-Sauber) 1:22.833 (90)
6. Fernando Alonso (Renault) 1:22.938 (115)
7. Nelsinho Piquet (Renault) 1:23.002 (115)
8. Mark Webber (Red Bull) 1:23.020 (75)
9. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1:23.070 (94)
10. David Coulthard (Red Bull) 1:23.322 (85)
11. Nico Rosberg (Williams) 1:23.347 (34)
12. Kazuki Nakajima (Williams) 1:23.948 (40)
13. JensonButton (Honda) 1:23.959 (58)
14. Vitantonio Liuzzi (Force Índia) 1:24.263 (61)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário