Até porque, dentre as três escuderias que utilizam motor Ferrari (Sauber -Toro Rosso - Ferrari), a escuderia italiana foi a última colocada. E o pior de tudo, é que não foi uma situação pontual...
Felipe Massa precisou calçar pneus supermacios para fazer bons tempos, enquanto os demais utilizaram pneus macios - teoricamente mais lentos. A situação na escuderia de Maranello é periclitante, diria um certo personagem...
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01. | S. Perez | Sauber | 1:22.094 | --- | 114 |
02. | J. Button | McLaren | 1:22.103 | +0.009 | 44 |
03. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.155 | +0.061 | 131 |
04. | F. Massa | Ferrari | 1:22.413 | +0.319 | 122 |
05. | P. Di Resta | Force India | 1:22.446 | +0.352 | 108 |
06. | B. Senna | Williams | 1:22.480 | +0.386 | 111 |
07. | H. Kovalainen | Caterham | 1:22.630 | +0.536 | 64 |
08. | M. Webber | Red Bull | 1:22.662 | +0.568 | 70 |
09. | N. Rosberg | Mercedes | 1:22.932 | +0.838 | 129 |
10. | K. Raikkonen | Lotus | 1:25.379 | +3.285 | 43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário