Nosso amigo Jacochello está feliz da vida.Seu idolo Webber foi o mais rápido do dia hoje em Jerez.(Mas, tem um detalhe,ele tava de sapato novo e quase sem gasolina no tanque).Em segundo e terceiro a dupla da sempre consistente Williams, Rosberguinho e Nakajima ,logo após para delirio da torcida espanhola, Alonso e fechando os cinco primeiros Kubica a bordo da BMW-Sauber.Os brazucas ,Nelsinho Piquet ficou na 9º colocação e Barrichello em penúltimo
Confira os tempos :
1. Mark Webber (Red Bull) 1:18.628 (72 voltas)
2. Nico Rosberg (Williams) 1:19.091 (98)
3. Kazuki Nakajima (Williams) 1:19.215 (91)
4. Fernando Alonso (Renault) 1:19.710 (104)
5. Robert Kubica (BMW-Sauber) 1:19.829 (116)
6. Lewis Hamilton (McLaren) 1:19.857 (68)
7. David Coulthard (Red Bull) 1:19.883 (97)
8. Sebastian Vettel (Toro Rosso) 1:19.889 (114)
9. Nelsinho Piquet (Renault) 1:20.014 (110)
10. Heikki Kovalainen (McLaren) 1:20.152 (84)
11. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1:20.201 (109)
12. Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 1:20.536 (76)
13. Jenson Button (Honda) 1:21.147 (85)
14. Takuma Sato (Super Aguri) 1:21.376 (101)
15. Rubens Barrichello (Honda) 1:21.710 (58)
16. Adrian Sutil (Force India) 1:22.244 (86)
Nenhum comentário:
Postar um comentário