29 de março de 2008

Lorenzomania a nova onda espanhola


O piloto espanhol Jorge Lorenzo, da Fiat Yamaha,conquistou sua segunda pole position na principal categoria do motociclismo mundial, a MotoGP,mostrando a seus rivais toda a sua habilidade.

Na classificação válida para o GP da Espanha,o piloto espanhol superou em mais de meio segundo seu compatriota e desafeto da Repsol Honda, Dani Pedrosa.

Na trceiro posto , aperece Colin Edwards, da Yamaha Tech 3, seguido por Nicky Hayden, da Repsol Honda. Valentino Rossi foi apenas o quinto.

A Ducati do campeão Casey Stoner não foi nada bem na pista de Jerez de la Frontera. O atual campeão, Casey Stoner, conseguiu sétimo lugar, os outros pilotos Ducati pintam no final do pelotão

Veja o grid de largada para o GP do Qatar da MotoGP:


1. Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) 1:38.189
2. Daniel Pedrosa (Repsol Honda) 1:38.789 +0.600
3. Colin Edwards (Yamaha Tech 3) 1:38.954 +0.765
4. Nicky Hayden (Repsol Honda) 1:39.061 +0.872
5. Valentino Rossi (Fiat Yamaha) 1:39.064 +0.875
6. Randy de Puniet (LCR Honda) 1:39.122 +0.933
7. Casey Stoner (Ducati Marlboro) 1:39.286 +1.097
8. James Toseland (Yamaha Tech 3) 1:39.334 +1.145
9. John Hopkins (Kawasaki) 1:39.439 +1.250
10. Loris Capirossi (Rizla Suzuki) 1:39.484 +1.295
11. Shinya Nakano (Honda Gresini) 1:39.559 +1.370
12. Chris Vermeulen (Rizla Suzuki) 1:39.704 +1.515
13. Andrea Dovizioso (JiR Team Scot) 1:39.767 +1.578
14. Alex de Angelis (Honda Gresini) 1:40.037 +1.848
15. Anthony West (Kawasaki) 1:40.088 +1.899
16. Toni Elias (Alice Team) 1:40.286 +2.097
17. Sylvain Guintoli (Alice Team) 1:40.939 +2.750
18. Marco Melandri (Ducati Marlboro) 1:41.027 +2.838

Nenhum comentário: