21 de março de 2008

Treinos livres em Sepang

Vamos a uma pincelada do que aconteceu nos treinos livres na Malásia.A Ferrari inicialmente parecia dominar,mas só parecia.No primeiro treino deu Massa ,já no segundo Hamilton foi bem melhor e com sobras.Realmente a McLaren está mais rápida,e a Ferrari vai sofrer com a tal confiabilidade.Aos tempos combinados,Hamilton foi o mais veloz do dia,Massa ficou no segundo posto,Kimi apesar de problemas fez a terceira marca.Na quarta posição a grande surpresa Button com a Honda,em quinto ele Velto,Sebastian Vettel com a Toro Rosso.Trulli aparece em sexto com a Toyota,Kovalainen a bordo da Mclaren no sétimo posto e fechando os oito primeiros Kubica com a BMW-Sauber.Barrichello aparece em 11º,já Alonso não foi bem e terminou em 13º ,o incrivel Nelsinho Piquet conseguiu andar junto e fez a 14º marca.

Aos tempos:
1. Hamilton (McLaren) 1:35.055
2. Massa (Ferrari) 1:35.206 + 0.151
3. Raikkonen (Ferrari) 1:35.428 + 0.373
4. Button (Honda) 1:36.037 + 0.982
5. Vettel (Toro Rosso) 1:36.474 + 1.419
6. Trulli (Toyota) 1:36.493 + 1.438
7. Kovalainen (McLaren) 1:36.512 + 1.457
8. Kubica (BMW-Sauber) 1:36.671 + 1.616
9. Fisichella (Force India) 1:36.756 + 1.701
10. Nakajima (Williams) 1:36.838 + 1.783
11. Barrichello (Honda) 1:36.879 + 1.824
12. Rosberg (Williams) 1:36.908 + 1.853
13. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:37.106 + 2.051
14. Alonso (Renault) 1:37.328 + 2.273
15. Piquet (Renault) 1:37.331 + 2.276
16. Webber (Red Bull) 1:37.346 + 2.291
17. Glock (Toyota) 1:37.512 + 2.457
18. Sutil (Force India) 1:37.614 + 2.559
19. Sato (Super Aguri) 1:39.021 + 3.966
20. Davidson (Super Aguri) 1:39.361 + 4.306
21. Bourdais (Toro Rosso) Não marcou tempo
22. Coulthard (Red Bull) Não marcou tempo

Nenhum comentário: