13 de setembro de 2008

GP da Itália 3º Treino Livre


Por causa da chuva,novamente surpresa nos treinamentos para o GP da Italia.Dessa vez foi outro alemão, Timo Glock da Toyota aproveitando-se da pista úmida no inicio dos ensaios, ficou com a melhor marca.

Outros que aproveitaram a pouca agua na pista foram Vettel da Toro Rosso que cravou o segundo tempo e Rosberg da Williams que aparece em terceiro.Interessante é que até agora,com a pista molhada,só da alemão na frente.

O quarto mais rápido foi Trulli a bordo de sua Toyota e fechando os cinco melhores,uma enorme surpresa Nakajima com sua Williams.

A chuva começou a aumentar no decorrer do treinamento,piorando as condições e dessa forma impossibilitando a melhora nos tempos,por isso Raikkonen figurou lá atrás,com o18ºtempo .As duas McLaren,que sairam apenas no final com muita agua na pista ficaram com os dois últimos tempos na grelha.

Felipe Massa fez apenas o oitavo tempo,Nelsinho Piquet ficou em 14º e Rubens Barrichello o 16º.

Aos tempos:

1. Glock (Toyota) 1:35.464
2. Vettel (Toro Rosso) 1:36.129 + 0.665
3. Rosberg (Williams) 1:36.347 + 0.883
4. Trulli (Toyota) 1:36.686 + 1.222
5. Nakajima (Williams) 1:36.706 + 1.242
6. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:36.972 + 1.508
7. Coulthard (Red Bull) 1:37.015 + 1.551
8. Massa (Ferrari) 1:37.263 + 1.799
9. Alonso (Renault) 1:37.270 + 1.806
10. Fisichella (Force India) 1:37.285 + 1.821
11. Sutil (Force India) 1:37.504 + 2.040
12. Kubica (BMW-Sauber) 1:37.671 + 2.207
13. Webber (Red Bull) 1:37.778 + 2.314
14. Piquet (Renault) 1:37.833 + 2.369
15. Button (Honda) 1:37.882 + 2.418
16. Barrichello (Honda) 1:38.689 + 3.225
17. Bourdais (Toro Rosso) 1:39.319 + 3.855
18. Raikkonen (Ferrari) 1:41.164 + 5.700
19. Kovalainen (McLaren) 1:42.683 + 7.219
20. Hamilton (McLaren) 1:46.325 + 10.861

Nenhum comentário: