E não é que a Williams interrompeu a sequência de poles da Mercedes. Massa na pole e Bottas em segundo, quem diria?
Felipe Massa encerrou um jejum de seis anos. A última pole do brasileiro havia sido no distante GP do Brasil de 2008, naquela fatídica corrida em que o brasileiro conquistou o título por alguns segundos. É, faz tempo...
Por outro lado, a Williams não dominava uma primeira fila há 11 anos. A última vez que a equipe inglesa ocupou os dois primeiros lugares no grid foi no GP da Alemanha (2003) com Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher.
Numa classificação marcada por uma série de erros, as Mercedes decepcionaram. Nico Rosberg ainda conseguiu minimizar o prejuízo com a terceira posição. Já Lewis Hamilton, o nono colocado, terá muito trabalho pela frente. Um final de semana que parecia favorável ao jovem piloto inglês nesse momento aponta uma mudança de rumo. Mudança essa, que poderá ser determinante para o campeonato...
A corrida amanhã reúne todos os ingredientes para ser interessante.
Imaginar que a Williams possa vencer é dífícil, mas não totalmente impossível. Se existe uma pista onde a equipe inglesa tem condições de almejar a vitória, é justamente essa. Mas não será fácil...
Na verdade, a realidade da Willliams permite sonhar com um pódio, qualquer coisa menos que isso será um desastre para a equipe inglesa.
Em tese, a Mercedes deverá recuperar a ponta logo após a sequência de pitstops, pois os carros ingleses consomem mais borracha que os bólidos alemães.
No entanto, como alguém já disse : " Carreras son carreras".
Meu palpite para amanhã : Rosberg, Massa e Alonso.
F1, GP da Áustria, Spielberg, grid de largada:
1 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:08.759 | 19 | ||
2 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:08.846 | +0.087 | 19 | |
3 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:08.944 | +0.185 | 17 | |
4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | 1:09.285 | +0.526 | 25 | |
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:09.466 | +0.707 | 22 | |
6 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | 1:09.515 | +0.756 | 29 | |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:09.619 | +0.860 | 21 | |
8 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 23 | |||
9 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 15 | |||
10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 23 | |||
11 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | 1:09.780 | +1.021 | 22 | |
12 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | 1:09.801 | +1.042 | 15 | |
13 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | 1:09.939 | +1.180 | 18 | |
14 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | 1:10.073 | +1.314 | 19 | |
15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | 1:10.642 | +1.883 | 21 | |
16 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | P +5 | 1:09.754 | +0.995 | 18 |
17 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | 1:10.825 | +2.066 | 10 | |
18 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | 1:11.349 | +2.590 | 10 | |
19 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | 1:11.412 | +2.653 | 9 | |
20 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | 1:11.673 | +2.914 | 10 | |
21 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | 1:12.673 | +3.914 | 11 | |
22 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | P +3 | 1:11.775 | +3.016 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário